Presupuesto Inicial / RDI
162.08 mill.
Presupuesto aprobado
Ejecutado
129.38 mill.
Acumulado a la fecha
% de Ejecución
91.98 %
Del presupuesto asignado
PPTO RSI
162.08 mill.
PPTO ESL
162.39 mill.
Comprometido
19.95 mill.
Asignado
149.33 mill.
Disponible Imputable
13.06 mill.
Resumen por Área
| Área | PPTO RSI | PPTO ESL | Ejecutado | Comprometido | Asignado | Disponible Imputable | % Asignado | % Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción | 120,477,476.11 | 123,454,431.78 | 98,168,770.89 | 16,540,708.91 | 114,709,479.80 | 8,744,951.98 | 92.92% | 7.08% |
| Urbanización | 29,837,668.62 | 29,939,366.88 | 25,195,463.25 | 1,984,100.25 | 27,179,563.50 | 2,759,803.38 | 90.79% | 9.21% |
| I.7a Construcción | 4,122,589.34 | 2,840,245.67 | 1,950,423.18 | 441,209.56 | 2,391,632.74 | 448,612.93 | 84.20% | 15.80% |
| I.7a Urbanización | 2,358,147.25 | 1,640,198.45 | 1,278,456.83 | 218,643.21 | 1,497,100.04 | 143,098.41 | 91.28% | 8.72% |
| I.7a Infraestructura | 1,036,089.81 | 299,982.34 | 584,814.64 | 165,579.51 | 750,394.15 | -450,411.81 | 250.15% | -150.15% |
| Megaproyecto Urbanización | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 789,234.56 | 140,000.00 | 929,234.56 | 50,765.44 | 94.82% | 5.18% |
| Megaproyecto Infraestructura | 3,245,344.76 | 3,129,066.57 | 1,402,996.62 | 464,803.01 | 1,867,799.63 | 1,261,266.94 | 59.69% | 40.31% |
| Total | 162,077,315.89 | 162,283,291.69 | 129,370,159.97 | 19,955,044.45 | 149,325,204.42 | 13,064,142.32 | 91.98% | 8.04% |
Avance General
129.38M
Ejecutado
91.98%
% Asignado
13.06M
Disponible
Ejecutado por Etapa
Avance por Fase